エロタル行脚

FFXI in Ramuh
CALENDAR
<< July 2025 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
+RECENT COMMENTS
+RECENT TRACKBACK
+CATEGORIES
+ARCHIVES
+LINKS
+PROFILE
+OTHERS
侍れべらーげL32~編
先日アルテパで32まで上がり、武器もそろそろ焔改をと準備して
希望を出して待ってますと外人リーダーさんからテルが。

”Issyoni level agemasenka?”
33~34の5人さんだそうで、たまには外人さんPTでアホアホプレイ
もえぇかなと思いつつOKし、PTに入るとリダ以外、日本人でしたw
構成は忍忍狩侍召赤で狩場は要塞でした。
連携をどうしようか悩んだのだけど、敵等にたまった人から
声を掛け合って湾曲でいっぱいうちまくりましたw
黒さんが混じってればもっとおもしろいPTだったかなぁと思いました。
ライバルPTが多くて連戦しにくかったけどそれなりに稼ぎは
よかったです。
10時頃から狩りを開始して終わったのが3時(´Д`;)
みんなナチュラルハイになって忍さんは蝉の枚数わからねーw等とw
楽しい仲間で昨夜も満足でした。
レベルも32→35となりますた~

Repは続きで
狩さんはゼロ距離でずっとぶっぱなしてたのですが
やっぱダメは1番っすなぁ。狩さん強し!

倒した数:102 平均獲得経験値:149.8 (+31.1) 総獲得経験値:18452 平均戦闘時間/間隔:117.9 / 46.1
時給:3970.5 狩り時間:4.6 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aerie___________ _20171 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _20171[_460]
Lux_____________ _____1 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____1[___1]
Motolan_________ _31620 _27160[1639/2242] _____6[___1/__13] __4454[__59/__59] ______[____]
Robinson________ _24895 _21903[1430/2269] ______[____/____] __2992[__53/__54] ______[____]
Sheja___________ _34182 _24481[_647/1175] ___488[___9/__36] __9213[_120/_126] ______[____]
Yositaka________ _47686 __7094[_918/1235] _31005[_771/_838] __9587[_117/_126] ______[____]
技連携__________ __3356 ______[____/____] ______[____/____] __3356[_137/_137] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Motolan_________ _27160 __16.6[__54/___0] _73.1%[1639/2242]
Robinson________ _21903 __15.3[__49/___0] _63.0%[1430/2269]
Sheja___________ _24481 __37.8[_119/___0] _55.1%[_647/1175]
Yositaka________ __7094 ___7.7[__28/___0] _74.3%[_918/1235]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Motolan_________ _____6 ___6.0[___6/___6]__7.7%[___1/__13]
Sheja___________ ___488 __54.2[__77/__30]_25.0%[___9/__36]
Yositaka________ _31005 __40.2[__76/__18]_92.0%[_771/_838]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Motolan_________ 滴__________________ ____79 __79.0[__79/__79] 100.0%[___1/___1]
________________ 凍__________________ ____32 __32.0[__32/__32] 100.0%[___1/___1]
________________ 微塵がくれ__________ ___260 _260.0[_260/_260] 100.0%[___1/___1]
________________ 臨__________________ ___114 __57.0[__63/__51] 100.0%[___2/___2]
________________ 烈__________________ __3969 __73.5[_128/___9] 100.0%[__54/__54]
Robinson________ 烈__________________ __2992 __56.5[_115/___6] _98.1%[__53/__54]
Sheja___________ 壱之太刀・燕飛______ __9203 __78.7[_194/__11] _95.1%[_117/_123]
________________ 追加ダメージ________ ____10 ___3.3[___8/___1] 100.0%[___3/___3]
Yositaka________ イーグルアイ________ ___787 _393.5[_412/_375] 100.0%[___2/___2]
________________ ダリングアロー______ ____33 __33.0[__33/__33] 100.0%[___1/___1]
________________ ピアシングアロー____ __6027 __68.5[_120/__33] _92.6%[__88/__95]
________________ 乱れ撃ち____________ __2740 _105.4[_191/__40] _92.9%[__26/__28]
技連携__________ 切断________________ _____5 ___5.0[___5/___5] 100.0%[___1/___1]
________________ 湾曲________________ __3351 __24.6[__82/___1] 100.0%[_136/_136]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Aerie___________ ALL_________________ _20171 __43.9[_121/___1] [_460]
________________ ウォータ____________ ____40 __20.0[__37/___3] [___2]
________________ ウォータ・MB________ ___216 __54.0[__62/__48] [___4]
________________ エアロ______________ __1947 __34.8[__58/___6] [__56]
________________ サンダー____________ __1132 __75.5[_103/__25] [__15]
________________ ストーンII__________ ___237 _118.5[_121/_116] [___2]
________________ ディア______________ ___138 ___1.5[___2/___1] [__91]
________________ ドレイン____________ ____10 ___3.3[___4/___2] [___3]
________________ ファイア____________ __3016 __35.9[__70/___7] [__84]
________________ ブリザド____________ __4995 __47.6[__84/___9] [_105]
________________ ブリザド・MB________ __8440 __86.1[_116/__10] [__98]
Lux_____________ ALL_________________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ ディア______________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aerie___________ __2126 __2126[__23/__33] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Lux_____________ __1616 __1616[__15/__15] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Motolan_________ __9333 __8734[_114/_857] ______[____/____] ___599[__10/__10] ______[____]
Robinson________ __5979 __5394[__72/_936] ______[____/____] ___585[__11/__11] ______[____]
Sheja___________ __7859 __6950[__74/_129] ______[____/____] ___909[__14/__14] ______[____]
Yositaka________ __2720 __2703[__29/_210] ______[____/____] ____17[___1/___1] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aerie___________ __2126 __92.4[_116/___2] _69.7%[__23/__33]
Lux_____________ __1616 _107.7[_154/__88] 100.0%[__15/__15]
Motolan_________ __8734 __76.6[_152/__47] _13.3%[_114/_857]
Robinson________ __5394 __74.9[_127/__47] __7.7%[__72/_936]
Sheja___________ __6950 __93.9[_141/__53] _57.4%[__74/_129]
Yositaka________ __2703 __93.2[_134/__64] _13.8%[__29/_210]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Aerie___________ __1705 __89.7 [__19]
Lux_____________ _26738 __63.5 [_421]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Aerie___________ __2280 _120.0 [__19]

| Sheja | FFXI(レベリング) | 18:16 | comments(2) | trackbacks(0) |

コメント
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
(=゚ω゚)ノィョゥ

お侍上げ順調そうでなりよりでございます。
サポ上げ完了まで頑張ってくださいませ。
(´∀`*)ウフフ
| Rance | 2006/01/04 11:10 PM |

レスありでーっす!
今年もよろしくですm(_)m
お侍上げ無事完了しました!

次はモンクがんばるぞーい!
| しーじゃ | 2006/01/07 9:26 PM |

コメントする









この記事のトラックバックURL
http://dune.blog.bai.ne.jp/trackback/32642
トラックバック